Yleiskuvaus - Edda and Cara , renewed Patella both 0/0
HELMIKUU 2021 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Winter Girls Edda & Cara | 0 | 0 | 6. helmi, 2021 |
JOULUKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Have a Great December and Christmas Time 2018! | 0 | 0 | 5. joulu, 2018 |
LOKAKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Autumn2018! | 0 | 0 | 3. loka, 2018 |
SYYSKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
CARA: Health Tests, Patella/Knee 0/0, Eyes Clear | 0 | 0 | 8. syys, 2018 |
KESÄKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
NINO Patella 0/0, Eyes Clear (June2018) | 0 | 0 | 27. kesä, 2018 |
TOUKOKUU 2018 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
MINTTU. Eyes clear, Patella 0/0 (May2018) | 0 | 0 | 5. touko, 2018 |
JOULUKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Seasons Greetings 2017 | 0 | 0 | 17. joulu, 2017 |
LOKAKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
PICO FI CH | 1 | 0 | 8. loka, 2017 |
NEKKU Health Tests: Eyes Clear, Patella 0/0 | 0 | 0 | 7. loka, 2017 |
SYYSKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
NINO | 1 | 0 | 9. syys, 2017 |
HEINÄKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
PICO HealthTests | 0 | 0 | 12. heinä, 2017 |
KESÄKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Happy MidSummer2017! | 0 | 0 | 23. kesä, 2017 |
HUHTIKUU 2017 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
Spring2017 | 0 | 0 | 23. huhti, 2017 |
J-Jacinthe Pups 6 weeks! | 0 | 0 | 13. huhti, 2017 |
LOKAKUU 2015 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
SNOW WIZARD'S F-(Di Neve) LITTER, 3 WEEKS | 0 | 0 | 2. loka, 2015 |
ELOKUU 2015 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
JETHRO BOB & CAC | 0 | 0 | 14. elo, 2015 |
HEINÄKUU 2015 | Päiväys | ||
---|---|---|---|
"FAMILY PICTURE" in July,2015! | 0 | 0 | 9. heinä, 2015 |
Uusimmat kommentit